Loading...
Line 81 | Platform 5 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
WINCHERINGEN | Wincheringen Ort | x | x | x |
WORMELDANGE | Gewan | 7:06:00 | 14:31:00 | 18:06:00 |
GREIVELDANGE | Kellerei | 7:12:00 | 14:23:00 | 17:58:00 |
CANACH | Weber | 7:20:00 | 14:15:00 | 17:50:00 |
SCHRASSIG | Schlassgewann | 7:25:00 | 14:04:00 | 17:39:00 |
SANDWEILER | Kaschterjanshaff | 7:36:00 | 13:56:00 | 17:31:00 |
SANDWEILER | Schiltzperdgen | 7:37:00 | 13:55:00 | 17:30:00 |
ITZIG | Kiirch | 7:46:00 | 13:45:00 | 17:20:00 |
HESPERANGE | Am Keller | 7:49:00 | 13:42:00 | 17:17:00 |
HESPERANGE | Sprëtzenhaus | 7:52:00 | 13:41:00 | 17:16:00 |
HESPERANGE | Um Schlass (Rue de Gasperich) | 7:54:00 | 13:39:00 | 17:14:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1