Loading...
Line 80 | Platform 4 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
ERNSTER | Naasswiss | 7:02:00 | 14:28:00 | 17:59:00 |
JUNGLINSTER | Um Railand | 7:12:00 | 14:18:00 | 17:49:00 |
JUNGLINSTER | Op der Gare | 7:14:00 | 14:16:00 | 17:47:00 |
ROODT/SYRE | Barriär | 7:30:00 | 14:02:00 | 17:32:00 |
MENSDORF | Ennen am Dorf | 7:34:00 | 13:58:00 | 17:28:00 |
NIEDERANVEN | Laach | 7:40:00 | 13:52:00 | 17:22:00 |
OBERANVEN | Fielsenhaus | 7:43:00 | 13:50:00 | 17:20:00 |
HOSTERT | Am Bruch | 7:45:00 | 13:48:00 | 17:18:00 |
SENNINGERBERG | Charly/s Statioun | 7:48:00 | 13:45:00 | 17:15:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1