Loading...
Line 76 | Platform 2 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
ERPELDANGE (only Thur+Frid) | Bei der Schoul | x | x | 17:50:00 |
BISSEN | Steekräiz | 7:25:00 | 14:00:00 | 17:30:00 |
BISSEN | Kiirch | 7:26:00 | 13:59:00 | 17:29:00 |
BISSEN | Kräizung | 7:27:00 | 13:58:00 | 17:28:00 |
USELDANGE | Spuerkeess | 7:35:00 | 13:55:00 | 17:25:00 |
BUSCHDORF | Maaschhaff | 7:40:00 | 13:50:00 | 17:20:00 |
BROUCH (MERSCH) | Kneppchen | 7:46:00 | 13:44:00 | 17:14:00 |
BROUCH/MERSCH | Kiercheplaz | 7:47:00 | 13:43:00 | 17:13:00 |
SAEUL | Kiëm | 7:51:00 | 13:39:00 | 17:09:00 |
TUNTANGE | Sellerstrooss | 7:55:00 | 13:36:00 | 17:06:00 |
TUNTANGE | Duerf | 7:56:00 | 13:35:00 | 17:05:00 |
DONDELANGE | Ramassage scolaire (Aral) | 7:59:00 | 13:31:00 | 17:01:00 |
DONDELANGE | Dondel | 8:00:00 | 13:30:00 | 17:00:00 |
KEHLEN | Schaarfeneck | 8:03:00 | 13:27:00 | 16:57:00 |
KEHLEN | Op der Héicht | 8:06:00 | 13:25:00 | 16:55:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1