Loading...
Line 74 | Platform 2 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
KOERICH | Fuurt | 7:45:00 | 13:53:00 | 17:23:00 |
KOERICH | Commune rte. Princ. | 7:46:00 | 13:52:00 | 17:22:00 |
KOERICH | Ramassage scolaire "5, rue de Goeblange" | 7:47:00 | 13:50:00 | 17:20:00 |
GOEBLANGE | Giewel | 7:51:00 | 13:47:00 | 17:19:00 |
GOETZINGEN | Kraiz | 7:54:00 | 13:45:00 | 17:17:00 |
GOETZINGEN | Kierch (Ramassage scolaire) | x | 13:43:00 | 17:14:00 |
NOSPELT | Beim Gliesener | 7:56:00 | 13:42:00 | 17:13:00 |
NOSPELT | Pompjeesbau | 7:57:00 | 13:41:00 | 17:11:00 |
NOSPELT | Kraizhiel | 7:58:00 | 13:40:00 | 17:10:00 |
OLM | Kréimerech | 8:05:00 | 13:37:00 | 17:07:00 |
OLM | Cite Kurt rond point | 8:06:00 | 13:35:00 | 17:05:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1