Loading...
Line 73 | Platform 2 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
KOERICH | Fuurt | 7:45:00 | 13:45:00 | 17:15:00 |
KOERICH | Commune rte. Princ. | 7:46:00 | 13:43:00 | 17:13:00 |
KOERICH | Weidewee | 7:47:00 | 13:41:00 | 17:11:00 |
KOERICH | Ramassage scolaire "5, rue de Goeblange" | x | 13:41:00 | 17:11:00 |
GOEBLANGE | Giewel | 7:51:00 | 13:40:00 | 17:10:00 |
GOETZINGEN | Kraiz | 7:54:00 | 13:37:00 | 17:07:00 |
GOETZINGEN | Kierch | 7:55:00 | 13:36:00 | 17:06:00 |
OLM | Op der Schanz | 8:00:00 | 13:31:00 | 17:01:00 |
CAPELLEN | Klouschter | 8:04:00 | 13:27:00 | 16:57:00 |
CAPELLEN | Police | 8:05:00 | 13:26:00 | 16:56:00 |
CAPELLEN | Hireknapp | 8:06:00 | 13:25:00 | 16:55:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1