Loading...
Line 72 | Platform 2 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
ARLON | Tec, rue des Genêts | 7:20:00 | 14:04:00 | 17:44:00 |
ARLON | Sq Astrid, rue de Bastogne | 7:21:00 | 14:02:00 | 17:42:00 |
ARLON | Gare Urbain | 7:24:00 | 14:00:00 | 17:40:00 |
ARLON | Isi | 7:26:00 | 13:56:00 | 17:36:00 |
ARLON | Av. de Longwy, Clairefontaine | 7:28:00 | 13:54:00 | 17:34:00 |
ARLON | Route de Mersch 85 | 7:30:00 | 13:52:00 | 17:32:00 |
EISCHEN | Rue de Hobscheid | 7:41:00 | 13:45:00 | 17:25:00 |
HOBSCHEID | Laiterie | x | 13:42:00 | 17:22:00 |
HOBSCHEID | Schoul | 7:45:00 | x | x |
HOBSCHEID | Hiehl | 7:46:00 | 13:41:00 | 17:21:00 |
HOBSCHEID | Viirstad | 7:47:00 | 13:39:00 | 17:19:00 |
STEINFORT | Kolonie | 7:50:00 | 13:36:00 | 17:16:00 |
STEINFORT | Al Schmeltz | 7:51:00 | 13:35:00 | 17:15:00 |
STEINFORT | Schoul | 7:55:00 | 13:34:00 | 17:14:00 |
HAGEN | Laach | 7:57:00 | 13:31:00 | 17:11:00 |
HAGEN | Kiirch | 7:59:00 | 13:30:00 | 17:10:00 |
WINDHOF | Windhof | 8:04:00 | 13:28:00 | 17:06:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1