Loading...
Line 71 | Platform 5 | Morning | Lunch | Evening |
---|---|---|---|---|
ARLON | Tec, rue des GenĂȘts | 7:19:00 | 14:04:00 | 17:45:00 |
ARLON | Sq Astrid, rue de Bastogne | 7:20:00 | 14:02:00 | 17:43:00 |
ARLON | Gare Urbain | 7:22:00 | 14:00:00 | 17:41:00 |
ARLON | Pl. Yser zone 1 | 7:24:00 | 13:58:00 | 17:38:00 |
ARLON | Isi | 7:27:00 | 13:55:00 | 17:36:00 |
ARLON | Av. de Longwy, Clairefontaine | 7:30:00 | 13:52:00 | 17:33:00 |
ARLON | Liedel | 7:31:00 | 13:51:00 | 17:32:00 |
ARLON | Route de Mersch 85 | 7:33:00 | 13:49:00 | 17:28:00 |
WALTZING | Chemin de la Rentertkapell | 7:35:00 | 13:47:00 | 17:26:00 |
WALTZING | Rue des Fermes | 7:36:00 | 13:46:00 | 17:25:00 |
WALTZING | Salle | 7:37:00 | 13:45:00 | 17:24:00 |
WALTZING | Rue du Lingenthal | 7:38:00 | 13:44:00 | 17:23:00 |
AUTELBAS | Centre | 7:48:00 | 13:38:00 | 17:16:00 |
BARNICH | Eglise | 7:49:00 | 13:37:00 | 17:15:00 |
BARNICH | Ecole | 7:50:00 | 13:36:00 | 17:14:00 |
STERPENICH | Eglise | 7:51:00 | 13:35:00 | 17:13:00 |
KLEINBETTINGEN | Duerf | 7:53:00 | 13:33:00 | 17:11:00 |
KLEINBETTINGEN | Kiirfecht | 7:54:00 | 13:32:00 | 17:10:00 |
WINDHOF | Windhof | 8:04:00 | 13:28:00 | 17:06:00 |
BERTRANGE | EE2 | 8:30:00 | 13:15:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1