Loading...
Line 69A | Platform 10 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
NITTEL | Bahnhofstraße | 7:10:00 | 14:18:00 | 17:28:00 | 17:33:00 |
NITTEL | Rochusstraße | 7:12:00 | 14:16:00 | 17:26:00 | 17:31:00 |
SOST | Niedersost | 7:19:00 | 14:10:00 | 17:20:00 | 17:25:00 |
WINCHERINGEN | Trier Strasse & Guxhagener Strasse | 7:22:00 | 14:07:00 | 17:17:00 | 17:22:00 |
WINCHERINGEN | Wincheringen Ort | 7:25:00 | 14:05:00 | 17:15:00 | 17:20:00 |
WINCHERINGEN | Moselbrücke | 7:29:00 | 14:01:00 | 17:11:00 | 17:16:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1