Loading...
Line 68 | Platform 10 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
NIEDERANVEN | 6, rue Goesfeld | 7:35:00 | 14:03:00 | 17:13:00 | 17:18:00 |
NIEDERANVEN | Laach | 7:37:00 | 14:01:00 | 17:11:00 | 17:16:00 |
NIEDERANVEN | Op de Wolleken | 7:38:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
OBERANVEN | Routstrach | 7:39:00 | 13:59:00 | 17:09:00 | 17:14:00 |
OBERANVEN | Fielsenhaus | 7:40:00 | 13:58:00 | 17:08:00 | 17:13:00 |
OBERANVEN | Rue Schetzel | 7:41:00 | 13:57:00 | 17:07:00 | 17:12:00 |
OBERANVEN | Rue d'Ernster | 7:42:00 | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
RAMELDANGE | Am Bounert | 7:43:00 | 13:55:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
RAMELDANGE | 61, rue Principale (Ramassage scolaire) | 7:46:00 | 13:52:00 | 17:02:00 | 17:07:00 |
RAMELDANGE | 45, rue Principale (Ramassage scolaire) | 7:47:00 | 13:51:00 | 17:01:00 | 17:06:00 |
RAMELDANGE | 23, rue Principale (Ramassage scolaire) | 7:48:00 | 13:50:00 | 17:00:00 | 17:05:00 |
HOSTERT | Am Bruch | 7:50:00 | 13:48:00 | 16:58:00 | 17:03:00 |
HOSTERT | Kierfecht | 7:51:00 | 13:47:00 | 16:57:00 | 17:02:00 |
SENNINGERBERG | Rue des Pins | 7:53:00 | 13:45:00 | 16:55:00 | 17:00:00 |
SENNINGERBERG | Rue des Résidences | 7:54:00 | 13:44:00 | 16:54:00 | 16:59:00 |
SENNINGERBERG | Gromscheed | 7:55:00 | 13:43:00 | 16:53:00 | 16:58:00 |
SENNINGERBERG | Kapell | 7:56:00 | 13:42:00 | 16:52:00 | 16:57:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1