Loading...
Line 67 | Platform 9 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
PERL | Abzw. Siercker Str. (Ex Schampaul) | 6:48:00 | 14:35:00 | 17:45:00 | 17:50:00 |
NENNIG | Sparkasse | 6:59:00 | 14:24:00 | 17:34:00 | 17:39:00 |
NENNIG | Bahnhof | 7:00:00 | 14:23:00 | 17:33:00 | 17:38:00 |
REMICH | Place Nico Kloop | 7:08:00 | 14:19:00 | 17:29:00 | 17:34:00 |
ERPELDANGE | Rollengerstrooss | 7:12:00 | 14:13:00 | 17:23:00 | 17:28:00 |
ROLLING | Rolling/Bous | 7:13:00 | 14:12:00 | 17:22:00 | 17:27:00 |
ASSEL | Assel | 7:14:00 | 14:11:00 | 17:21:00 | 17:26:00 |
MOUTFORT | Kiem | 7:28:00 | 14:06:00 | 17:16:00 | 17:21:00 |
OETRANGE | Ecole | 7:32:00 | 14:02:00 | 17:12:00 | 17:17:00 |
OETRANGE | Gare | 7:34:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
SCHRASSIG | Schlassgewann | 7:38:00 | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
SCHUTTRANGE | Um Grousbuer | 7:40:00 | 13:54:00 | 17:04:00 | 17:09:00 |
SCHUTTRANGE | Kiircheplaz | 7:41:00 | 13:53:00 | 17:03:00 | 17:08:00 |
MUNSBACH | Kulturzentrum | 7:42:00 | 13:52:00 | 17:02:00 | 17:07:00 |
MUNSBACH | Minsber Baach | 7:44:00 | 13:50:00 | 17:00:00 | 17:05:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1