Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
PERL, Abzw. Siercker Str. (Ex Schampaul) | 6:38:00 | 14:35:00 | 17:45:00 | 17:20:00 |
NENNIG, Sparkasse | 6:49:00 | 14:24:00 | 17:34:00 | 17:09:00 |
NENNIG, Bahnhof | 6:50:00 | 14:23:00 | 17:33:00 | 17:08:00 |
REMICH, Place Nico Kloop | 6:58:00 | 14:19:00 | 17:29:00 | 17:04:00 |
ERPELDANGE, Rollengerstrooss | 7:02:00 | 14:13:00 | 17:23:00 | 16:58:00 |
ROLLING, Rolling/Bous | 7:03:00 | 14:12:00 | 17:22:00 | 16:57:00 |
ASSEL, Assel | 7:04:00 | 14:11:00 | 17:21:00 | 16:56:00 |
ROEDT, Reidt | 7:07:00 | 14:08:00 | 17:18:00 | 16:53:00 |
MOUTFORT, Kiem | 7:18:00 | 14:06:00 | 17:16:00 | 16:51:00 |
OETRANGE, Ecole | 7:22:00 | 14:02:00 | x | 16:47:00 |
OETRANGE, Gare | 7:24:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 16:45:00 |
SCHRASSIG, Schlassgewann | 7:28:00 | 13:56:00 | x | 16:41:00 |
SCHUTTRANGE, Um Grousbuer | 7:30:00 | 13:54:00 | 17:04:00 | 16:39:00 |
SCHUTTRANGE, Kiircheplaz | 7:31:00 | 13:53:00 | 17:03:00 | 16:38:00 |
MUNSBACH , Kulturzentrum | 7:32:00 | 13:52:00 | 17:02:00 | 16:37:00 |
MUNSBACH, Minsber Baach | 7:34:00 | 13:50:00 | x | 16:35:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:10:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:15:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1