Loading...
Line 66 | Platform 9 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
ERNZEN | Manzebach | 7:21:00 | 14:09:00 | 17:19:00 | 17:24:00 |
HEFFINGEN | Centre | 7:25:00 | 14:05:00 | 17:15:00 | 17:20:00 |
GODBRANGE | Bei der Kirch | 7:31:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
ALTLINSTER | Altlinster | 7:34:00 | 13:57:00 | 17:07:00 | 17:12:00 |
BOURGLINSTER | Am Brill | 7:36:00 | 13:55:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
BOURGLINSTER | Am Duerf | 7:37:00 | 13:54:00 | 17:04:00 | 17:09:00 |
BLASCHETTE | Rue Neuve | 7:43:00 | 13:49:00 | 16:59:00 | 17:04:00 |
ASSELSCHEUER | Rue du Grunewald | 7:45:00 | 13:47:00 | 16:57:00 | 17:02:00 |
EISENBORN | Am Duerf | 7:46:00 | 13:46:00 | 16:56:00 | 17:01:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:30:00 | 16:45:00 |
L-6163 Bourglinster Tel: 78 04 54 - 1