Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
ROSCHEID, Roscheid | 6:41:00 | 14:31:00 | 17:48:00 | 17:23:00 |
ROSCHEID, Seif-Wald-Ring | 6:44:00 | 14:28:00 | 17:45:00 | 17:20:00 |
ROSCHEID, Neuer Friedhof | 6:45:00 | 14:27:00 | 17:44:00 | 17:19:00 |
KONZ, Lichtsmuehle | 6:49:00 | 14:23:00 | 17:40:00 | 17:15:00 |
KONZ, Mitte | 6:51:00 | 14:21:00 | 17:38:00 | 17:13:00 |
WASSERLIESCH, Reininger Kreuz | 6:56:00 | 14:16:00 | 17:33:00 | 17:08:00 |
OBERBILLIG, Oberbillig | 7:00:00 | 14:12:00 | 17:29:00 | 17:04:00 |
TEMMELS, Kirchstrasse | 7:03:00 | 14:09:00 | 17:26:00 | 17:01:00 |
WELLEN, Parking (B419) | 7:20:00 | 14:06:00 | 17:22:00 | 16:57:00 |
GREVENMACHER, Enner der Bréck | 7:26:00 | 14:04:00 | 17:20:00 | 16:55:00 |
GREVENMACHER, Gare routière | 7:28:00 | 14:02:00 | 17:18:00 | 16:53:00 |
GREVENMACHER, Op Flohr | x | 13:59:00 | 17:14:00 | 16:49:00 |
GREVENMACHER, Zeilewee | x | 13:58:00 | 17:13:00 | 16:48:00 |
GREVENMACHER , Tanneurs | 7:30:00 | 13:57:00 | 17:12:00 | 16:47:00 |
GREVENMACHER, Copal | 7:32:00 | 13:55:00 | 17:10:00 | 16:45:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:10:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:15:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1