Loading...
Line 63 | Platform 8 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
AACH | Hohensonne/Ort | 6:58:00 | 14:40:00 | 17:54:00 | 17:59:00 |
AACH | An der Helt | 7:03:00 | 14:45:00 | 17:59:00 | 18:04:00 |
SIRZENICH | P&R | 7:08:00 | 14:35:00 | 17:49:00 | 17:54:00 |
SIRZENICH | Feldstrasse 2 | 7:16:00 | 14:27:00 | 17:41:00 | 17:46:00 |
TRIERWEILER | Schulstrasse | 7:23:00 | 14:20:00 | 17:34:00 | 17:39:00 |
FUSENICH | Zur First | 7:25:00 | 14:18:00 | 17:32:00 | 17:37:00 |
IGEL | Waldstraße | 7:33:00 | 14:10:00 | 17:24:00 | 17:29:00 |
WASSERBILLIG | Op der Bréck | 7:39:00 | 14:05:00 | 17:18:00 | 17:23:00 |
MERTERT | Copal | 7:43:00 | 14:01:00 | 17:14:00 | 17:19:00 |
MERTERT | Route Nationale | 7:44:00 | 14:00:00 | 17:13:00 | 17:18:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1