Loading...
Line 61 | Platform 7 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
MANTERNACH | Gare Manternach | 7:17:00 | 14:20:00 | 17:30:00 | 17:35:00 |
WECKER | An der Schmett | 7:21:00 | 14:18:00 | 17:28:00 | 17:33:00 |
WECKER | Gare | 7:22:00 | 14:17:00 | 17:27:00 | 17:32:00 |
WECKER | Grousswiss | 7:23:00 | 14:16:00 | 17:25:00 | 17:31:00 |
BERG | Bei der Schmett | 7:27:00 | 14:12:00 | 17:22:00 | 17:27:00 |
FLAXWEILER | Op der Brëck | 7:32:00 | 14:07:00 | 17:17:00 | 17:22:00 |
OLINGEN | Am Kéisbierg | 7:36:00 | 14:02:00 | 17:12:00 | 17:17:00 |
OLINGEN | C. Culturel | 7:37:00 | 14:01:00 | 17:11:00 | 17:16:00 |
ROODT/SYRE | Am Gronn | 7:39:00 | 13:58:00 | 17:08:00 | 17:13:00 |
ROODT/SYRE | Bowengsbierg | 7:40:00 | 13:57:00 | 17:07:00 | 17:12:00 |
ROODT/SYRE | Gare Roodt/Syre | x | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
ROODT/SYRE | Campus scolaire | 7:41:00 | 13:55:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
MENSDORF | Rue des Moulins | 7:45:00 | 13:53:00 | 17:03:00 | 17:08:00 |
ROODT-SUR-SYRE | Rothoicht | x | 13:51:00 | 17:01:00 | 17:06:00 |
NIEDERANVEN | Geisfeld | 7:50:00 | 13:49:00 | 16:59:00 | 17:04:00 |
NIEDERANVEN | Routscheed | 7:51:00 | 13:48:00 | 16:58:00 | 17:03:00 |
SENNINGEN | Kiem | 7:52:00 | x | x | x |
SENNINGEN | 9, rue du Château (ramassage scolaire) | x | 13:46:00 | 16:56:00 | 17:01:00 |
SENNINGEN | Duerfplaz | 7:54:00 | 13:45:00 | 16:55:00 | 17:00:00 |
SENNINGERBERG | Mënsterbësch | 7:59:00 | 13:40:00 | 16:50:00 | 16:55:00 |
SENNINGERBERG | Laangschib | 7:59:00 | 13:40:00 | 16:50:00 | 16:55:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1