Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
MANTERNACH, Gare Manternach | 7:12:00 | 14:23:00 | 17:33:00 | 17:38:00 |
WECKER, An der Schmett | 7:16:00 | 14:21:00 | 17:31:00 | 17:36:00 |
WECKER, Gare | 7:17:00 | 14:20:00 | 17:30:00 | 17:35:00 |
WECKER, Grousswiss | 7:18:00 | 14:19:00 | 17:29:00 | 17:34:00 |
BERG, Bei der Schmett | 7:22:00 | 14:15:00 | 17:25:00 | 17:30:00 |
FLAXWEILER, Op der Brëck | 7:28:00 | 14:10:00 | 17:20:00 | 17:25:00 |
ROODT/SYRE, Am Gronn | 7:35:00 | 14:01:00 | 17:11:00 | 17:16:00 |
ROODT/SYRE, Bowengsbierg | 7:36:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
ROODT/SYRE, Gare Roodt/Syre | x | 13:59:00 | 17:09:00 | 17:14:00 |
MENSDORF, Ennen am Duerf | 7:40:00 | 13:55:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
ROODT/SYRE, Campus scolaire | 7:45:00 | 13:52:00 | 17:02:00 | 17:07:00 |
ROODT-SUR-SYRE, Rothoicht | 7:47:00 | 13:51:00 | 17:01:00 | 17:06:00 |
NIEDERANVEN , Routscheed | 7:51:00 | 13:48:00 | 16:58:00 | 17:03:00 |
SENNINGEN, Kiem | 7:52:00 | x | x | x |
SENNINGEN, 9, rue du Château (ramassage scolaire) | x | 13:46:00 | 16:56:00 | 17:01:00 |
SENNINGEN, Duerfplaz | 7:54:00 | 13:45:00 | 16:55:00 | 17:00:00 |
SENNINGERBERG, Laangschib | 7:59:00 | 13:40:00 | 16:50:00 | 16:55:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1