Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
WELFRANGE, Op der Plaz | 6:50:00 | 14:32:00 | 17:42:00 | 17:17:00 |
HASSEL, Karmesch | 6:57:00 | 14:24:00 | 17:34:00 | 17:09:00 |
WEILER-LA-TOUR, Cimetière | 7:00:00 | 14:21:00 | 17:31:00 | 17:06:00 |
WEILER-LA-TOUR, Pekebierg | 7:03:00 | 14:19:00 | 17:29:00 | 17:04:00 |
SYREN, Nidderbach | 7:08:00 | 14:14:00 | 17:24:00 | 16:59:00 |
MOUTFORT, Syrbréck | 7:14:00 | 14:09:00 | 17:19:00 | 16:54:00 |
MOUTFORT, Bombasch | 7:16:00 | 14:07:00 | 17:17:00 | 16:52:00 |
SANDWEILER , Kaschterjanshaff | 7:22:00 | 14:02:00 | 17:12:00 | 16:47:00 |
SANDWEILER, Schiltzperdgen | 7:23:00 | 14:01:00 | x | 16:46:00 |
SANDWEILER, Kiirch | 7:24:00 | 13:56:00 | 17:06:00 | 16:45:00 |
SANDWEILER, Hiel | x | 13:56:00 | 17:06:00 | 16:44:00 |
SANDWEILER, Am Eck | 7:27:00 | 13:59:00 | 17:09:00 | 16:42:00 |
NEUHAUSGEN, Kiischtewee | 7:35:00 | 13:49:00 | 16:59:00 | 16:34:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:10:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:15:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1