Loading...
Line 59 | Platform 6 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
ALZINGEN | Arret Hondsbreck croisement rue de Roeser | 7:15:00 | 14:11:00 | 17:28:00 | 17:33:00 |
ALZINGEN | Arrêt Trapeneck Eglise | 7:17:00 | 14:08:00 | 17:25:00 | 17:30:00 |
HESPERANGE | Urbengsschlass | 7:18:00 | 14:07:00 | 17:24:00 | 17:29:00 |
ITZIG | Arrêt am Horra "cité Bernard Simminger" | 7:26:00 | 14:00:00 | 17:17:00 | 17:22:00 |
ITZIG | Eglise | x | 13:57:00 | 17:15:00 | 17:20:00 |
ITZIG | Arrêt beim Klouschter "rue de Contern" | 7:28:00 | x | x | x |
ITZIG | Rue des Promenades | 7:32:00 | 13:52:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
BONNEVOIE | Kaltreis | 7:41:00 | 13:44:00 | 16:54:00 | 16:59:00 |
BONNEVOIE | Arrêt Anatole France | 7:42:00 | 13:43:00 | 16:53:00 | 16:58:00 |
BONNEVOIE | Jean Jacoby, rue P. Krier | 7:43:00 | 13:42:00 | 16:52:00 | 16:57:00 |
BONNEVOIE | Arrêt "Wisestrooss" | 7:44:00 | 13:41:00 | 16:51:00 | 16:56:00 |
BONNEVOIE | Pierre Hentges | x | 13:40:00 | 16:50:00 | 16:55:00 |
BONNEVOIE | Général Patton | 7:45:00 | x | x | x |
HAMM | Ronndréisch | 7:48:00 | 13:37:00 | 16:47:00 | 16:52:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-3225 Luxembourg Tel: 49 61 51 1