Loading...
Line 56A | Platform 5 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
LORENTZWEILER | An der Kléck | 7:34:00 | 14:02:00 | 17:14:00 | 17:19:00 |
LORENTZWEILER | Gare | 7:36:00 | 14:02:00 | 17:12:00 | 17:17:00 |
BOFFERDANGE | Maison de retraite | 7:38:00 | 14:00:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
HEISDORF | Klouschter | 7:42:00 | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
HEISDORF | Bei der Parkmauer | 7:43:00 | 13:55:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
HEISDORF | Millewee | 7:43:00 | 13:54:00 | 17:04:00 | 17:09:00 |
HELSEM | Feux mercatoris | 7:44:00 | 13:53:00 | 17:03:00 | 17:08:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-7333 Steinsel Tel: 33 94 94 1