Loading...
Line 54 | Platform 5 | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | ||
WELSDORF | Rue des Champs | 7:12:00 | 14:19:00 | 17:32:00 | 17:37:00 |
COLMAR-BERG | Piscine | 7:15:00 | 14:17:00 | 17:30:00 | 17:35:00 |
CRUCHTEN | Haaptstrooss | 7:23:00 | 14:09:00 | 17:22:00 | 17:27:00 |
BERINGEN | Wäschbur | 7:30:00 | 14:02:00 | 17:15:00 | 17:20:00 |
MERSCH | Lohr | 7:31:00 | 14:01:00 | 17:14:00 | 17:19:00 |
ROLLINGEN | Blannenheem | 7:36:00 | 13:56:00 | 17:09:00 | 17:14:00 |
ROLLINGEN | Letzebuergerstr. | 7:38:00 | 13:54:00 | 17:07:00 | 17:12:00 |
LINTGEN | Abri feux/Kreizung | 7:40:00 | 13:52:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
KIRCHBERG | EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:42:00 |
L-7333 Steinsel Tel: 33 94 94 1