Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
GOETZINGEN, Kiirch | 7:15:00 | 14:15:00 | 17:30:00 | 17:35:00 |
CAPELLEN, Klouschter | 7:22:00 | 14:08:00 | 17:24:00 | 17:29:00 |
MAMER, Eglantiers | 7:27:00 | 14:04:00 | 17:20:00 | 17:25:00 |
MAMER, Mambra | 7:28:00 | 14:02:00 | 17:11:00 | 17:16:00 |
MAMER, Gaaschtbierg | 7:30:00 | 14:01:00 | 17:10:00 | 17:15:00 |
BERTRANGE, Cite Millewee | x | 13:56:00 | 17:05:00 | 17:10:00 |
BERTRANGE, Mairie | 7:38:00 | 13:51:00 | 17:00:00 | 17:05:00 |
BERTRANGE, Cimetière | 7:40:00 | 13:49:00 | 16:58:00 | 17:03:00 |
BERTRANGE, 62, rue de Strassen | 7:43:00 | x | x | x |
STRASSEN, Chapelle | x | 13:45:00 | 16:54:00 | 16:59:00 |
STRASSEN, Arrêt Kessler | 7:46:00 | 13:43:00 | 16:52:00 | 16:57:00 |
STRASSEN, Centre Culturel Barblé | 7:47:00 | 13:42:00 | 16:51:00 | 16:56:00 |
STRASSEN, Cafe Benelux | 7:48:00 | 13:41:00 | 16:50:00 | 16:55:00 |
STRASSEN, Wandmillen | 7:52:00 | 13:37:00 | 16:47:00 | 16:52:00 |
STRASSEN, Stade | 7:53:00 | 13:36:00 | 16:46:00 | 16:51:00 |
Belair, Nicolas Simmer | 7:54:00 | 13:35:00 | 16:45:00 | 16:50:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1