Loading...
| Bus stop | Morning | Lunch | Evening |
|---|---|---|---|
| GOETZINGEN, Kiirch | 7:05:00 | 14:15:00 | 17:10:00 |
| CAPELLEN, Klouschter | 7:12:00 | 14:08:00 | 17:00:00 |
| MAMER, Eglantiers | 7:17:00 | 14:04:00 | 16:48:00 |
| MAMER, Mambra | 7:18:00 | 14:02:00 | 16:47:00 |
| MAMER, Baerendall | 7:19:00 | 14:02:00 | 16:46:00 |
| MAMER, Gaaschtbierg | 7:20:00 | 14:01:00 | 16:45:00 |
| BERTRANGE, Cite Millewee | x | 13:56:00 | 16:40:00 |
| BERTRANGE, Mairie | 7:28:00 | 13:51:00 | 16:35:00 |
| BERTRANGE, Cimetière | 7:30:00 | 13:49:00 | 16:33:00 |
| BERTRANGE, 62, rue de Strassen | 7:33:00 | x | x |
| STRASSEN, Chapelle | x | 13:45:00 | 16:29:00 |
| STRASSEN, Arrêt Kessler | 7:36:00 | 13:43:00 | 16:27:00 |
| STRASSEN, Centre Culturel Barblé | 7:37:00 | 13:42:00 | 16:26:00 |
| STRASSEN, Cafe Benelux | 7:38:00 | 13:41:00 | 16:25:00 |
| STRASSEN, Wandmillen | 7:42:00 | 13:37:00 | 16:22:00 |
| STRASSEN, Stade | 7:43:00 | 13:36:00 | 16:21:00 |
| Belair, Nicolas Simmer | 7:44:00 | 13:35:00 | 16:20:00 |
| KIRCHBERG, EE1 | 8:10:00 | 13:30:00 | 16:15:00 |
L-8295 Keispelt Tel: 30 01 46 1
L-8460 Eischen Tel: 39 60 31 1