Loading...
Bus stop | Morning | Lunch | Evening | Evening |
---|---|---|---|---|
Mon-Fri | Tue+Thu+Fri | Mon+Wed | Tue+Thu+Fri | |
WELFRANGE, Op der Plaz | 7:00:00 | 14:32:00 | 17:42:00 | 17:47:00 |
HASSEL, Karmesch | 7:07:00 | 14:24:00 | 17:34:00 | 17:39:00 |
WEILER-LA-TOUR, Cimetière | 7:10:00 | 14:21:00 | 17:31:00 | 17:36:00 |
WEILER-LA-TOUR, Pekebierg | 7:13:00 | 14:19:00 | 17:29:00 | 17:34:00 |
SYREN, Nidderbach | 7:18:00 | 14:14:00 | 17:24:00 | 17:29:00 |
MOUTFORT, Syrbréck | 7:24:00 | 14:09:00 | 17:19:00 | 17:24:00 |
MOUTFORT, Bombasch | 7:26:00 | 14:07:00 | 17:17:00 | 17:22:00 |
SANDWEILER , Kaschterjanshaff | 7:32:00 | 14:02:00 | 17:12:00 | 17:17:00 |
SANDWEILER, Apdikt-annulé travaux | 7:37:00 | 13:57:00 | 17:07:00 | 17:12:00 |
SANDWEILER, Kiirch | 7:38:00 | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
SANDWEILER, Hiel | x | 13:56:00 | 17:06:00 | 17:11:00 |
SANDWEILER, Am Eck | 7:35:00 | 13:59:00 | 17:09:00 | 17:14:00 |
NEUHAUSGEN, Kiischtewee | 7:45:00 | 13:49:00 | 16:59:00 | 17:04:00 |
KIRCHBERG, EE1 | 8:20:00 | 13:30:00 | 16:40:00 | 16:45:00 |
L-5411 Canach Tel: 35 65 75 1